| Kreisbestenkämpfe Dreikampf D-/C-Schüler 2008 Freigericht, am 29.08.2008 |
WERTUNGEN |
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 84 | Heuser Janis | 1997 | DJK Freigericht | 1161 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 30 | Desch Leon | 1997 | TV Bad Orb | 1080 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 57 | Bangert Tobias | 1997 | TV Salmünster | 1029 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 45 | Hamm Moritz | 1997 | TV Gelnhausen | 964 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 75 | Pfeifer Josuha | 1997 | TV Wächtersbach | 948 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 21 | Del Grosso Marco | 1997 | DJK Freigericht | 916 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 1 | Hinkelmann Lars | 1997 | DJK Freigericht | 903 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 83 | Roethlinger Lion | 1997 | TV Gelnhausen | 828 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 58 | Theissig Florian | 1997 | TV Salmünster | 806 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 55 | Kling Erik | 1997 | TV Roth | 790 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 74 | Lach Simon | 1997 | TV Wächtersbach | 702 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 31 | Woll Manuel | 1997 | TV Bad Orb | 658 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 48 | Müller Henrik | 1998 | TV Gelnhausen | 1065 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 47 | Bewersdorf Jan | 1998 | TV Gelnhausen | 1064 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 22 | Benz Moritz | 1998 | DJK Freigericht | 961 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 56 | Falk Jobst | 1998 | TV Salmünster | 927 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 68 | Niaose Madani | 1998 | SG Schlüchtern | 858 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 4 | Keul Johannes | 1998 | DJK Freigericht | 825 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 67 | Höbeler Nils | 1998 | SG Schlüchtern | 811 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 3 | Glatz Quentin | 1998 | DJK Freigericht | 795 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 54 | Günther Niko | 1998 | TV Roth | 726 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 76 | Appel Yannick | 1998 | TV Wächtersbach | 698 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 59 | Beuscher Maximilian | 1998 | TV Salmünster | 698 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 43 | Girg Nils | 2000 | TV Gelnhausen | 939 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 65 | Kirchner Valentin | 2000 | TV Salmünster | 828 | |||||
|
||||||||||
| 3 | 41 | Prasch Niklas | 2000 | TV Gelnhausen | 802 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 18 | Eisel Marc | 2000 | DJK Freigericht | 774 | |||||
|
||||||||||
| 5 | 24 | Mühl Marco | 2001 | TV Bad Orb | 751 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 38 | Steiner Niklas | 2000 | TV Gelnhausen | 715 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 40 | Kratz Martin | 2000 | TV Gelnhausen | 714 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 29 | Pfahls Johannes | 2000 | TV Bad Orb | 704 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 42 | Ehmer Björn | 2000 | TV Gelnhausen | 692 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 39 | Richter Lars | 2000 | TV Gelnhausen | 663 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 16 | Simon Michel | 2000 | DJK Freigericht | 639 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 72 | Niaose Mahammoud | 2000 | SG Schlüchtern | 637 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 49 | Kirsch Leon | 2000 | TV Lieblos | 598 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 25 | Acker Cedric | 2000 | TV Bad Orb | 594 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 28 | Kleespies Tim | 2000 | TV Bad Orb | 586 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 37 | Müller Melvin | 2000 | TV Gelnhausen | 578 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 7 | Steinmüller Tillmann | 2001 | DJK Freigericht | 519 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 66 | Heuser Nicolas | 2001 | TV Salmünster | 518 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 27 | Karger Laurenz | 2000 | TV Bad Orb | 502 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 50 | Rödl Jonas | 2000 | TV Lieblos | 488 | |||||
|
||||||||||
| 21 | 73 | Stohler Markus | 2001 | SG Schlüchtern | 479 | |||||
|
||||||||||
| 22 | 8 | Laub Felix | 2001 | DJK Freigericht | 410 | |||||
|
||||||||||
| 23 | 82 | Schneider Philipp | 2001 | TV Wächtersbach | 366 | |||||
|
||||||||||
| 24 | 81 | Meyer Moritz | 2001 | TV Wächtersbach | 362 | |||||
|
||||||||||
| 25 | 10 | Pechtl Tobias | 2000 | DJK Freigericht | 360 | |||||
|
||||||||||
| 26 | 17 | Angerer Marius | 2000 | DJK Freigericht | 351 | |||||
|
||||||||||
| 27 | 26 | Breitenberger Tim | 2000 | TV Bad Orb | 314 | |||||
|
||||||||||
| 28 | 9 | Rocktäschel Luis | 2001 | DJK Freigericht | 295 | |||||
| ||||||||||
| Rk. | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | Punkte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| 1 | 36 | Trumpfheller Luca | 1999 | TV Gelnhausen | 854 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 33 | Hoffmann Felix | 1999 | TV Gelnhausen | 831 | |||||
|
||||||||||
| 2 | 32 | Göhler Jean-Paul | 1999 | TV Gelnhausen | 831 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 77 | Holzmann Simon | 1999 | TV Wächtersbach | 826 | |||||
|
||||||||||
| 4 | 79 | Pierz Florian | 1999 | TV Wächtersbach | 826 | |||||
|
||||||||||
| 6 | 51 | Solka Patrick | 1999 | TV Lieblos | 820 | |||||
|
||||||||||
| 7 | 63 | Tywczynski Jeff | 1999 | TV Salmünster | 758 | |||||
|
||||||||||
| 8 | 78 | Meyer Jakob | 1999 | TV Wächtersbach | 742 | |||||
|
||||||||||
| 9 | 80 | Michel Florian | 1999 | TV Wächtersbach | 734 | |||||
|
||||||||||
| 10 | 12 | Schäfer Luca | 1999 | DJK Freigericht | 696 | |||||
|
||||||||||
| 11 | 14 | Taubel Bernhard | 1999 | DJK Freigericht | 694 | |||||
|
||||||||||
| 12 | 13 | Pfeifer Luca | 1999 | DJK Freigericht | 668 | |||||
|
||||||||||
| 13 | 62 | Becker Vincent | 1999 | TV Salmünster | 658 | |||||
|
||||||||||
| 14 | 11 | Raudis Nils | 1999 | DJK Freigericht | 636 | |||||
|
||||||||||
| 15 | 35 | Zülch Philipp | 1999 | TV Gelnhausen | 630 | |||||
|
||||||||||
| 16 | 5 | Jäger Paul | 1999 | DJK Freigericht | 615 | |||||
|
||||||||||
| 17 | 61 | Kohl Jonas | 1999 | TV Salmünster | 573 | |||||
|
||||||||||
| 18 | 60 | Weiß Torben | 1999 | TV Salmünster | 568 | |||||
|
||||||||||
| 19 | 53 | Voit Tim | 1999 | TV Roth | 453 | |||||
|
||||||||||
| 20 | 70 | Köpf Kilian | 1999 | SG Schlüchtern | 448 | |||||
| ||||||||||
Mannschaftswertung C-Schüler, Schüler C
| Rk. | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Jg. | Punkte | ||
| 1. | DJK Freigericht | 4.766 Punkte | |||||||
| Heuser Janis | 1997 | 1161 Punkte | |||||||
| Benz Moritz | 1998 | 961 Punkte | |||||||
| Del Grosso Marco | 1997 | 916 Punkte | |||||||
| Hinkelmann Lars | 1997 | 903 Punkte | |||||||
| Keul Johannes | 1998 | 825 Punkte | |||||||
Mannschaftswertung D-Schüler, Schüler D
| Rk. | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Name | Jg. | Punkte | ||
| 1. | TV Gelnhausen | 4.257 Punkte | |||||||
| Girg Nils | 2000 | 939 Punkte | |||||||
| Trumpfheller Luca | 1999 | 854 Punkte | |||||||
| Göhler Jean-Paul | 1999 | 831 Punkte | |||||||
| Hoffmann Felix | 1999 | 831 Punkte | |||||||
| Prasch Niklas | 2000 | 802 Punkte | |||||||
| 2. | TV Wächtersbach | 3.494 Punkte | |||||||
| Pierz Florian | 1999 | 826 Punkte | |||||||
| Holzmann Simon | 1999 | 826 Punkte | |||||||
| Meyer Jakob | 1999 | 742 Punkte | |||||||
| Michel Florian | 1999 | 734 Punkte | |||||||
| Schneider Philipp | 2001 | 366 Punkte | |||||||
| 3. | DJK Freigericht | 3.471 Punkte | |||||||
| Eisel Marc | 2000 | 774 Punkte | |||||||
| Schäfer Luca | 1999 | 696 Punkte | |||||||
| Taubel Bernhard | 1999 | 694 Punkte | |||||||
| Pfeifer Luca | 1999 | 668 Punkte | |||||||
| Simon Michel | 2000 | 639 Punkte | |||||||
| 4. | TV Gelnhausen | 3.414 Punkte | |||||||
| Steiner Niklas | 2000 | 715 Punkte | |||||||
| Kratz Martin | 2000 | 714 Punkte | |||||||
| Ehmer Björn | 2000 | 692 Punkte | |||||||
| Richter Lars | 2000 | 663 Punkte | |||||||
| Zülch Philipp | 1999 | 630 Punkte | |||||||
| 5. | TV Salmünster | 3.385 Punkte | |||||||
| Kirchner Valentin | 2000 | 828 Punkte | |||||||
| Tywczynski Jeff | 1999 | 758 Punkte | |||||||
| Becker Vincent | 1999 | 658 Punkte | |||||||
| Kohl Jonas | 1999 | 573 Punkte | |||||||
| Weiß Torben | 1999 | 568 Punkte | |||||||
| 6. | TV Bad Orb | 3.137 Punkte | |||||||
| Mühl Marco | 2001 | 751 Punkte | |||||||
| Pfahls Johannes | 2000 | 704 Punkte | |||||||
| Acker Cedric | 2000 | 594 Punkte | |||||||
| Kleespies Tim | 2000 | 586 Punkte | |||||||
| Karger Laurenz | 2000 | 502 Punkte | |||||||
| 7. | DJK Freigericht | 2.540 Punkte | |||||||
| Raudis Nils | 1999 | 636 Punkte | |||||||
| Jäger Paul | 1999 | 615 Punkte | |||||||
| Steinmüller Tillmann | 2001 | 519 Punkte | |||||||
| Laub Felix | 2001 | 410 Punkte | |||||||
| Pechtl Tobias | 2000 | 360 Punkte | |||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für HLV-Krs. Gelnhausen/Schlüchtern |
http://www.seltec.at/ |