| DSMM-Kreisdurchgang Gelnhausen/Schlüchtern W Gelnhausen, 
      am 13.06.2009
 | WERTUNGEN | 
DSMM Schülerinnen A, Gruppe 1, Schülerinnen 
A
  
  
    | Rk. | Name | Punkte |  | 
  
    |  | Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |  | 
  
  
    | 1. | TV Gelnhausen | 8.626 |  | 
  
    |  | 100m SIA G1 | 506 | Lindner, Kira | 1995 |  | 13,57 | +0,6 | 512 |  | 
  
    |  | 100m SIA G1 | 509 | Stavrakidis, Marina | 1995 |  | 14,17 | +0,6 | 465 |  | 
  
    |  | 100m SIA G1 | 503 | Wrobel, Nicole | 1994 |  | 14,19 | +0,6 | (463) |  | 
  
    |  | Kugelstoßen SIA G1 | 505 | Müller, Rebecca | 1994 |  | 12,32 m |  | 560 |  | 
  
    |  | Kugelstoßen SIA G1 | 507 | Wichert, Katharina | 1995 |  | 9,48 m |  | 452 |  | 
  
    |  | Kugelstoßen SIA G1 | 510 | Breideband, Isabelle | 1995 |  | 6,35 m |  | (311) |  | 
  
    |  | Kugelstoßen SIA G1 | 514 | Gall, Lara | 1995 |  | 6,22 m |  | (305) |  | 
  
    |  | Hochsprung SIA G1 | 505 | Müller, Rebecca | 1994 |  | 1,52 m |  | 517 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIA G1 | 504 | Richter, Josefine | 1994 |  | 1,48 m |  | 493 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIA G1 | 509 | Stavrakidis, Marina | 1995 |  | 1,44 m |  | (469) |  | 
  
    |  | Speer SIA G1 | 504 | Richter, Josefine | 1994 |  | 21,30 m |  | 414 |  | 
  
    |  | Speer SIA G1 | 501 | Schlenke, Janna | 1994 |  | 20,22 m |  | 402 |  | 
  
    |  | Speer SIA G1 | 513 | Michl, Sophie | 1995 |  | 13,50 m |  | (321) |  | 
  
    |  | Speer SIA G1 | 502 | Schneider, Flavia | 1994 |  | 11,70 m |  | (296) |  | 
  
    |  | 800m SIA G1 | 508 | Loose, Katrin | 1995 |  | 2:22,18 |  | 556 |  | 
  
    |  | 800m SIA G1 | 502 | Schneider, Flavia | 1994 |  | 2:33,32 |  | 493 |  | 
  
    |  | 800m SIA G1 | 501 | Schlenke, Janna | 1994 |  | 2:37,80 |  | (470) |  | 
  
    |  | 80m Hürden SIA G1 | 506 | Lindner, Kira | 1995 |  | 12,62 |  | 555 |  | 
  
    |  | 80m Hürden SIA G1 | 508 | Loose, Katrin | 1995 |  | 13,71 |  | 490 |  | 
  
    |  | Weitsprung SIA G1 | 508 | Loose, Katrin | 1995 |  | 4,37 m | +0,0 | 479 |  | 
  
    |  | Weitsprung SIA G1 | 501 | Schlenke, Janna | 1994 |  | 4,18 m | +0,0 | 457 |  | 
  
    |  | Weitsprung SIA G1 | 503 | Wrobel, Nicole | 1994 |  | 4,03 m | +0,0 | (439) |  | 
  
    |  | Weitsprung SIA G1 | 514 | Gall, Lara | 1995 |  | 3,38 m | +0,0 | (358) |  | 
  
    |  | Diskuswurf SIA G1 | 507 | Wichert, Katharina | 1995 |  | 22,84 m |  | 418 |  | 
  
    |  | Diskuswurf SIA G1 | 513 | Michl, Sophie | 1995 |  | 15,93 m |  | 330 |  | 
  
    |  | 4x100m SIA G1 |  | TV Gelnhausen SIA 1 |  |  | 54,08 |  | 1.033 |  | 
  
    |  | 509, Stavrakidis Marina (1995)   - 
        506, Lindner Kira (1995) 504, Richter Josefine 
      (1994)   -   507, Wichert Katharina (1995)
 |  | 
  
    |  | 4x100m SIA G1 |  | TV Gelnhausen SIA 2 |  |  | 59,14 |  | (840) |  | 
  
    |  | 510, Breideband Isabelle (1995)   - 
        514, Gall Lara (1995) 511, Wrobel Ellen (1994)   
      -   503, Wrobel Nicole (1994)
 |  | 
    |  | 
DSMM Schülerinnen A, Gruppe 4, Schülerinnen 
A
  
  
    | Rk. | Name | Punkte |  | 
  
    |  | Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |  | 
  
  
    | 1. | TV Salmünster | 3.106 |  | 
  
    |  | 100m SIA G4 | 564 | Sachs, Vanessa | 1994 |  | 14,17 | +0,6 | 465 |  | 
  
    |  | 100m SIA G4 | 566 | Herber, Mira | 1994 |  | 15,63 | +0,6 | 364 |  | 
  
    |  | Kugelstoßen SIA G4 | 563 | Wallenta, Lea | 1995 |  | 7,72 m |  | 376 |  | 
  
    |  | Kugelstoßen SIA G4 | 566 | Herber, Mira | 1994 |  | 6,80 m |  | 333 |  | 
  
    |  | Kugelstoßen SIA G4 | 565 | Müller, Daniela | 1995 |  | 6,44 m |  | (316) |  | 
  
    |  | Weitsprung SIA G4 | 564 | Sachs, Vanessa | 1994 |  | 3,83 m | +0,0 | 415 |  | 
  
    |  | Weitsprung SIA G4 | 563 | Wallenta, Lea | 1995 |  | 3,80 m | +0,0 | 411 |  | 
  
    |  | Weitsprung SIA G4 | 565 | Müller, Daniela | 1995 |  | 3,55 m | +0,0 | (380) |  | 
  
    |  | 4x100m SIA G4 |  | TV Salmünster SIA |  |  | 62,11 |  | 742 |  | 
  
    |  | 566, Herber Mira (1994)   - 
        563, Wallenta Lea (1995) 564, Sachs Vanessa 
      (1994)   -   565, Müller Daniela (1995)
 |  | 
    |  | 
DSMM Schülerinnen B, Gruppe 2, Schülerinnen 
B
  
  
    | Rk. | Name | Punkte |  | 
  
    |  | Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |  | 
  
  
    | 1. | TV Bad Orb | 3.686 |  | 
  
    |  | 4x75m SIB G2 |  | TV Bad Orb SIB |  |  | 42,01 |  | 952 |  | 
  
    |  | 585, Bauer Julia (1997)   - 
        586, Schneider Franziska (1996) 587, Stenzel Theresa 
      (1997)   -   588, Cuadrado Selina (1996)
 |  | 
  
    |  | 75m SIB G2 | 587 | Stenzel, Theresa | 1997 |  | 10,71 |  | 455 |  | 
  
    |  | 75m SIB G2 | 586 | Schneider, Franziska | 1996 |  | 11,04 |  | 423 |  | 
  
    |  | 75m SIB G2 | 585 | Bauer, Julia | 1997 |  | 11,32 |  | (398) |  | 
  
    |  | 75m SIB G2 | 588 | Cuadrado, Selina | 1996 |  | 11,41 |  | (390) |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIB G2 | 586 | Schneider, Franziska | 1996 |  | 39,50 m |  | 487 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIB G2 | 592 | Weltle, Celine | 1997 |  | 33,50 m |  | 430 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G2 | 587 | Stenzel, Theresa | 1997 |  | 4,70 m |  | 516 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G2 | 588 | Cuadrado, Selina | 1996 |  | 3,90 m |  | 423 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G2 | 591 | Scheufen, Luisa | 1997 |  | 3,51 m |  | (374) |  | 
  
    |  | 
DSMM Schülerinnen B, Gruppe 1, Schülerinnen 
B
  
  
    | 1. | TV Gelnhausen | 6.919 |  | 
  
    | 2. | DJK Freigericht | 3.447 |  | 
  
  
    | Rk. | Name | Punkte |  | 
  
    |  | Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |  | 
  
  
    | 1. | TV Gelnhausen | 6.919 |  | 
  
    |  | 4x75m SIB G1 |  | TV Gelnhausen SIB 1 |  |  | 40,84 |  | 1.014 |  | 
  
    |  | 519, Hofmann Katrin (1996)   - 
        521, Weckbecker Sarah (1996) 520, Sinsel Viola 
      (1996)   -   515, Laser Carolin (1997)
 |  | 
  
    |  | 4x75m SIB G1 |  | TV Gelnhausen SIB 2 |  |  | 43,41 |  | (882) |  | 
  
    |  | 524, Zimmermann Julia (1996)   - 
        517, Burkhardt Meike (1997) 522, Müller Isabella 
      (1996)   -   526, Schlegel Amelie (1996)
 |  | 
  
    |  | 75m SIB G1 | 526 | Schlegel, Amelie | 1996 |  | 10,85 |  | 441 |  | 
  
    |  | 75m SIB G1 | 521 | Weckbecker, Sarah | 1996 |  | 10,85 |  | 441 |  | 
  
    |  | 75m SIB G1 | 519 | Hofmann, Katrin | 1996 |  | 10,86 |  | (440) |  | 
  
    |  | 800m SIB G1 | 519 | Hofmann, Katrin | 1996 |  | 2:32,84 |  | 496 |  | 
  
    |  | 800m SIB G1 | 524 | Zimmermann, Julia | 1996 |  | 2:57,34 |  | 384 |  | 
  
    |  | 60m Hürden SIB G1 | 523 | Kirsch, Ayleen | 1996 |  | 10,14 |  | 558 |  | 
  
    |  | 60m Hürden SIB G1 | 515 | Laser, Carolin | 1997 |  | 10,20 |  | 553 |  | 
  
    |  | 60m Hürden SIB G1 | 520 | Sinsel, Viola | 1996 |  | 10,58 |  | (522) |  | 
  
    |  | Hochsprung SIB G1 | 522 | Müller, Isabella | 1996 |  | 1,44 m |  | 469 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIB G1 | 520 | Sinsel, Viola | 1996 |  | 1,40 m |  | 444 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIB G1 | 526 | Schlegel, Amelie | 1996 |  | 1,28 m |  | (368) |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G1 | 523 | Kirsch, Ayleen | 1996 |  | 4,74 m |  | 520 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G1 | 515 | Laser, Carolin | 1997 |  | 4,54 m |  | 498 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G1 | 517 | Burkhardt, Meike | 1997 |  | 3,98 m |  | (433) |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIB G1 | 521 | Weckbecker, Sarah | 1996 |  | 53,50 m |  | 605 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIB G1 | 522 | Müller, Isabella | 1996 |  | 40,50 m |  | 496 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIB G1 | 517 | Burkhardt, Meike | 1997 |  | 36,00 m |  | (455) |  | 
  
    |  | 
    | 2. | DJK Freigericht | 3.447 |  | 
  
    |  | 4x75m SIB G1 |  | DJK Freigericht SIB |  |  | 43,58 |  | 874 |  | 
  
    |  | 597, Simon Inga (1997)   - 
        600, Steiner Sandra (1996) 598, Mahler Anika 
      (1996)   -   601, Gerheim Lana (1996)
 |  | 
  
    |  | 75m SIB G1 | 600 | Steiner, Sandra | 1996 |  | 11,35 |  | 395 |  | 
  
    |  | 75m SIB G1 | 601 | Gerheim, Lana | 1996 |  | 11,40 |  | 391 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G1 | 598 | Mahler, Anika | 1996 |  | 4,33 m |  | 474 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G1 | 597 | Simon, Inga | 1997 |  | 4,28 m |  | 468 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G1 | 601 | Gerheim, Lana | 1996 |  | 3,92 m |  | (426) |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIB G1 | 600 | Steiner, Sandra | 1996 |  | 3,82 m |  | (413) |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIB G1 | 597 | Simon, Inga | 1997 |  | 33,50 m |  | 430 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIB G1 | 598 | Mahler, Anika | 1996 |  | 32,00 m |  | 415 |  | 
  
    |  | 
DSMM Schülerinnen C, Gruppe 1, Schülerinnen 
C
  
  
    | 1. | TV Gelnhausen | 4.332 |  | 
  
    | 2. | TV Salmünster | 3.770 |  | 
  
    | 3. | DJK Freigericht | 2.908 |  | 
  
  
    | Rk. | Name | Punkte |  | 
  
    |  | Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |  | 
  
  
    | 1. | TV Gelnhausen | 4.332 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 533 | Bräuer, Jana Valeska | 1998 |  | 7,64 |  | 438 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 540 | Haderlein, Karin | 1999 |  | 8,54 |  | 334 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 538 | Grunwaldt, Lene | 2000 |  | 8,59 |  | (329) |  | 
  
    |  | 800m SIC G1 | 532 | Friedrich, Antonia | 1998 |  | 3:10,26 |  | 337 |  | 
  
    |  | 800m SIC G1 | 540 | Haderlein, Karin | 1999 |  | 3:19,77 |  | 306 |  | 
  
    |  | 800m SIC G1 | 543 | Klaus, Laura | 1999 |  | 3:22,01 |  | (299) |  | 
  
    |  | Hochsprung SIC G1 | 533 | Bräuer, Jana Valeska | 1998 |  | 1,22 m |  | 329 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIC G1 | 541 | Dörfler, Vanessa | 1998 |  | 1,10 m |  | 247 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIC G1 | 543 | Klaus, Laura | 1999 |  | 1,02 m |  | (190) |  | 
  
    |  | Hochsprung SIC G1 | 539 | Bathon, Alina | 1999 |  | 1,02 m |  | (190) |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 533 | Bräuer, Jana Valeska | 1998 |  | 4,34 m |  | 475 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 539 | Bathon, Alina | 1999 |  | 3,53 m |  | 377 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 541 | Dörfler, Vanessa | 1998 |  | 3,35 m |  | (354) |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 534 | Binder, Charlotte | 1999 |  | 3,11 m |  | (322) |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 532 | Friedrich, Antonia | 1998 |  | 31,50 m |  | 410 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 538 | Grunwaldt, Lene | 2000 |  | 24,00 m |  | 329 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 542 | Burkhardt, Anna | 2000 |  | 21,50 m |  | (299) |  | 
  
    |  | 4x50m SIC G1 |  | TV Gelnhausen SIC 1 |  |  | 32,65 | +0,0 | 750 |  | 
  
    |  | 540, Haderlein Karin (1999)   - 
        543, Klaus Laura (1999) 532, Friedrich Antonia 
      (1998)   -   539, Bathon Alina (1999)
 |  | 
  
    |  | 4x50m SIC G1 |  | TV Gelnhausen SIC 2 |  |  | 34,38 | +0,0 | (657) |  | 
  
    |  | 542, Burkhardt Anna (2000)   - 
        534, Binder Charlotte (1999) 541, Dörfler Vanessa 
      (1998)   -   538, Grunwaldt Lene (2000)
 |  | 
    |  | 
    | 2. | TV Salmünster | 3.770 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 580 | Heuser, Sarah | 1998 |  | 8,67 |  | 321 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 582 | Zängerle, Veronika | 1999 |  | 8,69 |  | 319 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 579 | Hagemann, Romina | 1998 |  | 8,80 |  | (308) |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 584 | Riemann, Hanna | 1999 |  | 9,61 |  | (235) |  | 
  
    |  | 800m SIC G1 | 578 | Kirchner, Oliva | 1998 |  | 3:07,99 |  | 345 |  | 
  
    |  | 800m SIC G1 | 579 | Hagemann, Romina | 1998 |  | 3:43,71 |  | 240 |  | 
  
    |  | 800m SIC G1 | 584 | Riemann, Hanna | 1999 |  | 3:46,81 |  | (232) |  | 
  
    |  | Hochsprung SIC G1 | 578 | Kirchner, Oliva | 1998 |  | 1,18 m |  | 302 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIC G1 | 581 | Krüger, Anna | 1998 |  | 1,02 m |  | 190 |  | 
  
    |  | Hochsprung SIC G1 | 582 | Zängerle, Veronika | 1999 |  | 0,90 m |  | (99) |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 578 | Kirchner, Oliva | 1998 |  | 3,75 m |  | 405 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 581 | Krüger, Anna | 1998 |  | 3,42 m |  | 363 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 582 | Zängerle, Veronika | 1999 |  | 3,25 m |  | (340) |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 583 | Riemann, Ann-Christin | 1999 |  | 2,90 m |  | (292) |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 581 | Krüger, Anna | 1998 |  | 33,00 m |  | 425 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 583 | Riemann, Ann-Christin | 1999 |  | 17,50 m |  | 247 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 580 | Heuser, Sarah | 1998 |  | 15,50 m |  | (218) |  | 
  
    |  | 4x50m SIC G1 |  | TV Salmünster SIC |  |  | 35,26 | +0,0 | 613 |  | 
  
    |  | 583, Riemann Ann-Christin (1999)   - 
        580, Heuser Sarah (1998) 584, Riemann Hanna 
      (1999)   -   579, Hagemann Romina (1998)
 |  | 
    |  | 
    | 3. | DJK Freigericht | 2.908 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 619 | Kopper, Chiara | 1999 |  | 8,62 |  | 326 |  | 
  
    |  | 50m SIC G1 | 621 | Irgel, Alina | 1999 |  | 8,68 |  | 320 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 602 | Gerheim, Joana | 1998 |  | 3,73 m |  | 402 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 499 | Schlenz, Stephanie | 1999 |  | 3,50 m |  | 373 |  | 
  
    |  | Weitsprung Zone SIC G1 | 621 | Irgel, Alina | 1999 |  | 3,25 m |  | (340) |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 499 | Schlenz, Stephanie | 1999 |  | 29,00 m |  | 384 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 602 | Gerheim, Joana | 1998 |  | 24,00 m |  | 329 |  | 
  
    |  | Schlagballwurf SIC G1 | 619 | Kopper, Chiara | 1999 |  | 22,50 m |  | (311) |  | 
  
    |  | 4x50m SIC G1 |  | DJK Freigericht SIC |  |  | 32,24 | +0,0 | 774 |  | 
  
    |  | 602, Gerheim Joana (1998)   - 
        621, Irgel Alina (1999) 619, Kopper Chiara 
      (1999)   -   617, Bilz Naline (1998)
 |  | 
    |  | 
  
  
    | Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für 
      HLV-Krs. Gelnhausen/Schlüchtern
 | http://www.seltec.at/ |